来源:调兵山市农业农村局 时间:2022-11-10
序号 | 市 | 县(市)区 | 乡镇名 | 村名 | 姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 补贴发放时间 | 备注 |
1 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 韩龙军 | 118 | 92.372 | 10899.90 | 10.25 | |
2 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 杨铁伟 | 79 | 92.372 | 7297.39 | 10.25 | |
3 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 庄凤金 | 231 | 92.372 | 21337.93 | 10.25 | |
4 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 杨绍利 | 228 | 92.372 | 21060.82 | 10.25 | |
5 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 黄绍奎 | 135 | 92.372 | 12470.22 | 10.25 | |
6 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 庄凤岐 | 38 | 92.372 | 3510.70 | 10.25 | |
7 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 闫利国 | 37 | 92.372 | 3417.51 | 10.25 | |
8 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 杨树凯 | 127 | 92.372 | 11731.24 | 10.25 | |
9 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 杨玉民 | 165 | 92.372 | 15241.38 | 10.25 | |
10 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 王有财 | 40 | 92.372 | 3694.88 | 10.25 | |
11 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 侯元元 | 20 | 92.372 | 1847.44 | 10.25 | |
12 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 团结村 | 崔素艳 | 31 | 92.372 | 2863.53 | 10.25 | |
13 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 沙后所村 | 孟德顺 | 43.25 | 92.372 | 3995.09 | 10.25 | |
14 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 沙后所村 | 张友库 | 27 | 92.372 | 2494.04 | 10.25 | |
15 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 沙后所村 | 吴铁林 | 45.4 | 92.372 | 4193.69 | 10.25 | |
16 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 沙后所村 | 付恩保 | 53 | 92.372 | 4895.72 | 10.25 | |
17 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 沙后所村 | 李春华 | 20.16 | 92.372 | 1862.22 | 10.25 | |
18 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 沙后所村 | 付德林 | 60 | 92.372 | 5542.32 | 10.25 | |
19 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 沙后所村 | 刘家文 | 15 | 92.372 | 1385.58 | 10.25 | |
20 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 沙后所村 | 王涛 | 35 | 92.372 | 3233.02 | 10.25 | |
21 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 顾家房村 | 杜伟涛 | 14 | 92.372 | 1293.21 | 10.25 | |
22 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 大江村 | 褚德昌 | 245.84 | 92.372 | 22708.73 | 10.25 | |
23 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 陆香华 | 40 | 92.372 | 3694.88 | 10.25 | |
24 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 黄玉芳 | 9 | 92.372 | 831.35 | 10.25 | |
25 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 刘汉奎 | 17.5 | 92.372 | 1616.51 | 10.25 | |
26 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 李淑云 | 10 | 92.372 | 923.72 | 10.25 | |
27 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 刘国华 | 20 | 92.372 | 1847.44 | 10.25 | |
28 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 刘海良 | 10 | 92.372 | 923.72 | 10.25 | |
29 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 荆守来 | 14 | 92.372 | 1293.21 | 10.25 | |
30 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 刘国文 | 10 | 92.372 | 923.72 | 10.25 | |
31 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 陈卫 | 5 | 92.372 | 461.86 | 10.25 | |
32 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 郭龙会 | 15 | 92.372 | 1385.58 | 10.25 | |
33 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 郭利国 | 25 | 92.372 | 2309.3 | 10.25 | |
34 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 郭振良 | 6 | 92.372 | 554.23 | 10.25 | |
35 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 曹士先 | 20 | 92.372 | 1847.44 | 10.25 | |
36 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 曹士艳 | 31 | 92.372 | 2863.53 | 10.25 | |
37 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 郭海会 | 15 | 92.372 | 1385.58 | 10.25 | |
38 | 铁岭市 | 调兵山市 | 大明镇 | 小青村 | 黄荣会 | 8 | 92.372 | 738.98 | 10.25 | |
39 | 铁岭市 | 调兵山市 | 兀术街道 | 施荒地村 | 施立武 | 1070 | 92.372 | 98838.04 | 10.25 | |
40 | 铁岭市 | 调兵山市 | 兀术街道 | 南岭村 | 李德伟 | 6 | 92.372 | 554.23 | 10.25 | |
41 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 新邓家村 | 顾文秀 | 6 | 92.372 | 554.23 | 10.25 | |
42 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 娘娘庙村 | 邹亮 | 68.74 | 92.372 | 6349.65 | 10.25 | |
43 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 崔素艳 | 20.07 | 92.372 | 1853.91 | 10.25 | |
44 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 刘柏顺 | 6.00 | 92.372 | 554.23 | 10.25 | |
45 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 刘素文 | 14.40 | 92.372 | 1330.16 | 10.25 | |
46 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 杨铁伟 | 8.00 | 92.372 | 738.98 | 10.25 | |
47 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 庄显海 | 13.80 | 92.372 | 1274.73 | 10.25 | |
48 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 刘佰光 | 2.4 | 92.372 | 221.69 | 10.25 | |
49 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 刘佰明 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
50 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 邹忠勇 | 7.2 | 92.372 | 665.08 | 10.25 | |
51 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 闫利峰 | 4.80 | 92.372 | 443.39 | 10.25 | |
52 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 吕长江 | 6.00 | 92.372 | 554.23 | 10.25 | |
53 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 闫利国 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
54 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 张斌 | 4.8 | 92.372 | 443.39 | 10.25 | |
55 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 杨少文 | 4.8 | 92.372 | 443.39 | 10.25 | |
56 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 庄凤金 | 10.80 | 92.372 | 997.62 | 10.25 | |
57 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 黄绍奎 | 3.60 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
58 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 黄绍山 | 3.60 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
59 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 庄凤臣 | 7.20 | 92.372 | 665.08 | 10.25 | |
60 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 刘春维 | 4.80 | 92.372 | 443.39 | 10.25 | |
61 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 董少全 | 10.2 | 92.372 | 942.19 | 10.25 | |
62 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 刘恩华 | 51.4 | 92.372 | 4747.92 | 10.25 | |
64 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 史玉东 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
65 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 史玉文 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
66 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 张恩德 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
67 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 解升旭 | 4.8 | 92.372 | 443.39 | 10.25 | |
68 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 邵洪娟 | 2.4 | 92.372 | 221.69 | 10.25 | |
69 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 杨文权 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
70 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 邵洪刚 | 7.2 | 92.372 | 665.08 | 10.25 | |
71 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 邵洪军 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
72 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 刘翠珍 | 4.8 | 92.372 | 443.39 | 10.25 | |
73 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 杨春生 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
74 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 张恩凤 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
75 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 杨树军 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
76 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 康柏洪 | 6 | 92.372 | 554.23 | 10.25 | |
77 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 刘柏权 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
78 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 刘柏利 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
79 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 闫宏海 | 3.6 | 92.372 | 332.54 | 10.25 | |
80 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 杨树金 | 18 | 92.372 | 1662.7 | 10.25 | |
81 | 铁岭市 | 调兵山市 | 晓明镇 | 万家房村 | 刘晓丹 | 18.71 | 92.372 | 1728.28 | 10.25 | |
3506.47 | 323900 |
主办单位:调兵山市人民政府 地址:调兵山市育才路7号
承办单位:调兵山市人民政府办公室 邮编112700 邮箱dbszwgk@163.com
辽ICP备09012247号-1 辽公网安备21128102000016号
网站标识码2112810002 网站地图