调兵山市人民政府 The People's Government of Diaobingshan Municipality

政府信息公开

2020年调兵山市农机购置补贴信息表

来源: 时间:2021-10-29

序号
购机者
补贴机具
总补贴额(元)
所在乡(镇) 所在村组 购机者姓名 机具品目 购买数量(台)
1 大明镇 大冮村1组17号 李刚 免耕播种机 1 12300.00
2 大明镇 小青村7组303号 郑纯清 轮式拖拉机 1 115000.00
3 大明镇 1组27号 孙微微 旋耕机 1 2400.00
4 大明镇 小冮村5组141号 银德明 联合整地机 1 3300.00
5 大明镇 沙后所村3组28号 张会军 轮式拖拉机 1 16000.00
6 大明镇 沙后所村3组12号 魏红阳 轮式拖拉机 1 115000.00
7 大明镇 沙后所村9组18号 付金伟 轮式拖拉机 1 16000.00
8 大明镇 沙后所村9组18号 付金伟 喷杆喷雾机 1 1000.00
9 大明镇 沙后所村1组105号 佐明 轮式拖拉机 1 16000.00
10 大明镇 沙后所村1组105号 佐明 免耕播种机 1 12300.00
11 大明镇 大冮村1组17号 李刚 轮式拖拉机 1 16000.00
12 大明镇 沙后所村1组105号 佐明 搂草机 1 5000.00
13 大明镇 小青村9组396号 李宪武 轮式拖拉机 1 32000.00
14 大明镇 3组264号 刘峰 轮式拖拉机 1 17000.00
15 大明镇 3组264号 刘峰 打(压)捆机 1 41900.00
16 大明镇 沙后所村1组76号 刘国志 轮式拖拉机 1 16000.00
17 大明镇 3组264号 刘峰 轮式拖拉机 1 115000.00
18 大明镇 3组264号 刘峰 搂草机 1 5000.00
19 大明镇 沙后所村3组28号 张会军 埋茬起浆机 1 2400.00
20 大明镇 3组264号 刘峰 打(压)捆机 1 41900.00
21 大明镇 2组113号 柴丙礼 田园管理机 1 700.00
22 大明镇 8组20号 马胜 轮式拖拉机 1 23000.00
23 大明镇 8组20号 马胜 自走式玉米收获机 1 42200.00
24 大明镇 1组70号 单志军 自走式玉米收获机 1 56200.00
25 大明镇 9组18号 付金伟 自走式玉米收获机 1 56200.00
26 大明镇 小青村3组25号 李闯 水稻插秧机 1 4400.00
27 大明镇 创业村11组434号 程洪君 轮式拖拉机 1 16000.00
28 大明镇 创业村11组434号 程洪君 轮式拖拉机 1 16000.00
29 大明镇 创业村11组434号 程洪君 根茎作物播种机 2 3200.00
30 大明镇 小冮村5组141号 银德明 玉米脱粒机 1 2800.00
31 大明镇 小冮村5组141号 银德明 玉米脱粒机 1 2800.00
32 大明镇 创业村11组27号 王艳文 轮式拖拉机 1 23000.00
33 大明镇 创业村11组27号 王艳文 薯类收获机 1 2000.00
34 大明镇 沙后所村3组12号 魏红阳 打(压)捆机 1 33000.00
35 大明镇 创业村11组434号 程洪君 薯类收获机 1 2000.00
36 晓明镇 后屯村1组1号 孟德刚 免耕播种机 1 12300.00
37 晓明镇 后屯村1组1号 孟德刚 轮式拖拉机 1 16000.00
38 晓明镇 大孤榆树村8组8号 罗洪成 轮式拖拉机 1 16000.00
39 晓明镇 大孤榆树村8组8号 罗洪成 免耕播种机 1 12300.00
40 晓明镇 大孤榆树村6组29号 邓洪俊 免耕播种机 1 12300.00
41 晓明镇 大孤榆树村6组29号 邓洪俊 轮式拖拉机 1 16000.00
42 晓明镇 夏家村1组56号 王德全 轮式拖拉机 1 16000.00
43 晓明镇 后屯村1组66号 李香国 免耕播种机 1 12300.00
44 晓明镇 小明村3组92号 张强 轮式拖拉机 1 16000.00
45 晓明镇 腰卜村1组21号 李洪涛 轮式拖拉机 1 16000.00
46 晓明镇 腰卜村1组21号 李洪涛 免耕播种机 1 12300.00
47 晓明镇 夏家村1组56号 王德全 免耕播种机 1 12300.00
48 晓明镇 后屯村1组90号 李福英 轮式拖拉机 1 16000.00
49 晓明镇 万家房村2组116号 庄重 轮式拖拉机 1 32000.00
50 晓明镇 万家房村2组116号 庄重 免耕播种机 1 23300.00
51 晓明镇 大孤榆树2组317号 邓晓龙 打(压)捆机 1 41900.00
52 晓明镇 9组19号 刘柏顺 自走式玉米籽粒联合收获机 1 87400.00
53 晓明镇 新邓家村1组47号 高忠臣 轮式拖拉机 1 16000.00
54 晓明镇 新邓家村1组47号 高忠臣 免耕播种机 1 12300.00
55 晓明镇 万家房村3组162号 贾铁云 轮式拖拉机 1 115000.00
56 晓明镇 新邓家村1组81号 邓文武 轮式拖拉机 1 17000.00
57 晓明镇 娘娘庙村3组111号 程跃杰 搂草机 1 5000.00
58 晓明镇 后屯村1组79号 张学东 玉米脱粒机 1 2800.00
59 晓明镇 万家房村1组4号 任宝国 薯类收获机 1 2000.00
60 晓明镇 大孤榆树2组317号 邓晓龙 轮式拖拉机 1 115000.00
61 晓明镇 新邓家村2组32号 姜景利 轮式拖拉机 1 23000.00
62 晓明镇 3组162号 贾铁云 轮式拖拉机 1 115000.00
63 晓明镇 2组22号 李翠华 搂草机 1 1600.00
64 晓明镇 调兵山市晓明镇大孤榆树村 调兵山市晓明镇大孤榆树村股份经济合作社 自走式玉米收获机 1 56200.00
65 晓明镇 调兵山市晓明镇大孤榆树村 调兵山市晓明镇大孤榆树村股份经济合作社 轮式拖拉机 1 115000.00
66 晓明镇 调兵山市晓明镇大孤榆树村 调兵山市晓明镇大孤榆树村股份经济合作社 联合整地机 1 3000.00
67 晓明镇 调兵山市晓明镇大孤榆树村 调兵山市晓明镇大孤榆树村股份经济合作社 打(压)捆机 1 41900.00
68 晓明镇 调兵山市晓明镇大孤榆树村 调兵山市晓明镇大孤榆树村股份经济合作社 深松机 1 3400.00
69 晓明镇 小明村3组44号 许立新 田园管理机 1 700.00
70 晓明镇 后屯村1组66号 李香国 玉米脱粒机 1 2800.00
71 晓南镇 调兵山市晓南镇四家子村6组11号 张建 轮式拖拉机 1 16000.00
72 晓南镇 张庄村3组 郑守栋 轮式拖拉机 1 23000.00
73 晓南镇 张庄村3组 郑守栋 免耕播种机 1 12300.00
74 晓南镇 张庄村5组389号 刘玉江 免耕播种机 1 12300.00
75 晓南镇 宋荒地村1组85号 孟德生 轮式拖拉机 1 16000.00
76 晓南镇 宋荒地村1组28号 李庆东 轮式拖拉机 1 16000.00
77 晓南镇 前孤山子村1组122号 张旭 轮式拖拉机 1 115000.00
78 晓南镇 宋荒地村5组57号 孙长民 轮式拖拉机 1 16000.00
79 晓南镇 宋荒地村5组31号 郑宝吉 轮式拖拉机 1 16000.00
80 晓南镇 宋荒地村5组22号 都海付 轮式拖拉机 1 60000.00
81 晓南镇 宋荒地村5组22号 都海付 轮式拖拉机 1 16000.00
82 晓南镇 宋荒地村2组42号 李百成 轮式拖拉机 1 16000.00
83 晓南镇 泉眼沟村4组 庄福仁 轮式拖拉机 1 16000.00
84 晓南镇 泉眼沟村2组209号 董金志 轮式拖拉机 1 17000.00
85 晓南镇 泉眼沟村1组238号 陈占文 轮式拖拉机 1 12000.00
86 晓南镇 高力沟村3组38号 汪秀新 免耕播种机 1 12300.00
87 晓南镇 宋荒地村1组38号 刘春成 轮式拖拉机 2 32000.00
88 晓南镇 宋荒地村1组38号 刘春成 根茎作物播种机 3 4800.00
89 晓南镇 宋荒地村1组38号 刘春成 联合整地机 1 3300.00
90 晓南镇 四家子村2组5号 徐宇龙 根茎作物播种机 1 1600.00
91 晓南镇 景荒地村2组 裴士辉 轮式拖拉机 1 16000.00
92 晓南镇 1组622号 周德奎 轮式拖拉机 1 16000.00
93 晓南镇 宋荒地村5组31号 郑宝吉 起垄机 1 1000.00
94 晓南镇 张庄村3组 郑守栋 免耕播种机 1 12300.00
95 晓南镇 四家子村7组 王玉侠 自走式玉米收获机 1 56200.00
96 晓南镇 宋荒地村1组16号 徐志斌 轮式拖拉机 1 16000.00
97 晓南镇 1组142号 周成涛 免耕播种机 1 12300.00
98 晓南镇 宋荒地村1组38号 刘春成 薯类收获机 2 4000.00
99 晓南镇 泉眼沟村3组738号 杨春和 自走式玉米收获机 1 56200.00
100 晓南镇 锁龙沟村6组48号 李振清 田园管理机 1 700.00
101 晓南镇 张庄村3组139号 郑玉硕 自走式玉米收获机 1 70000.00
102 晓南镇 张庄村3组407号 郑玉江 自走式玉米收获机 1 20600.00
103 晓南镇 项荒地村4组297号 韩延石 免耕播种机 1 12300.00
104 晓南镇 项荒地村4组297号 韩延石 打(压)捆机 1 41900.00
105 晓南镇 景荒地村2组 张永强 轮式拖拉机 1 17000.00
106 晓南镇 前孤山子村4组268号 宋宝金 轮式拖拉机 1 16000.00
107 晓南镇 前孤山子村6组 刘英 轮式拖拉机 1 13300.00
108 晓南镇 四家子村1组 徐公义 搂草机 1 5000.00
109 晓南镇 前孤山子村4组 李军 轮式拖拉机 1 16000.00
110 晓南镇 高力沟村2组 郭玉宝 轮式拖拉机 1 13600.00
111 晓南镇 泉眼沟村5组 王春青 轮式拖拉机 1 16000.00
112 晓南镇 泉眼沟村2组 孙启权 搂草机 1 5000.00
113 晓南镇 张庄村5组 韩德军 轮式拖拉机 1 23000.00
114 晓南镇 四家子村6组 刘守丰 打(压)捆机 1 41900.00
115 晓南镇 前孤山子村1组 张旭 打(压)捆机 1 41900.00
116 晓南镇 项荒地村4组 韩延石 轮式拖拉机 1 115000.00
117 兀术街街道 施荒地村1组51号 李顺 轮式拖拉机 1 12000.00
118 兀术街街道 2组37号 娄铁全 田园管理机 1 700.00
119 兀术街街道 4组90号 宋勇 轮式拖拉机 1 25000.00
120 调兵山街道 东调村2组157号 王大龙 田园管理机 1 700.00
121 调兵山街道 尚三家子村8组15号 刘世东 轮式拖拉机 1 23000.00
122 调兵山街道 尚三家子村8组15号 刘世东 免耕播种机 1 12300.00
123 调兵山街道 尚三家子村7组44号 马铁军 轮式拖拉机 1 32000.00
124 调兵山街道 尚三家子村(三家子货车厂西侧) 调兵山市远志种植专业合作社 打(压)捆机 1 41900.00
125 调兵山街道 西调村11组34号 张玉田 轮式拖拉机 1 16000.00
126 调兵山街道 尚三家子村11组940号 阚文兴 免耕播种机 1 12300.00
127 调兵山街道 尚三家子村5队233号 王长喜 搂草机 1 5000.00
合计 132 3176800.00