来源: 时间:2021-10-29
序号 |
购机者
|
补贴机具
|
总补贴额(元) | |||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买数量(台) | ||
1 | 大明镇 | 小青村6组237号 | 杨百东 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
2 | 大明镇 | 小青村1组48号 | 刘国华 | 水稻插秧机 | 1 | 4400.00 |
3 | 大明镇 | 沙后所村1组105号 | 佐明 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
4 | 大明镇 | 小青村18组41号 | 王立君 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
5 | 大明镇 | 小青村6组237号 | 杨百东 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
6 | 大明镇 | 创业村11组449号 | 李香福 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
7 | 大明镇 | 太平山村2组43号 | 李伟男 | 田园管理机 | 1 | 700.00 |
8 | 大明镇 | 太平山村5组132号 | 李洪海 | 联合整地机 | 1 | 1000.00 |
9 | 大明镇 | 太平山村5组132号 | 李洪海 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
10 | 大明镇 | 顾家房村20组35号 | 毛永利 | 联合整地机 | 1 | 3300.00 |
11 | 大明镇 | 小冮村3组122号 | 张德奎 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
12 | 大明镇 | 镇顾家房村20组44号 | 鲍振友 | 轮式拖拉机 | 1 | 23000.00 |
13 | 大明镇 | 刘荒地村6组419号 | 汪生旺 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
14 | 大明镇 | 刘荒地村4组34号 | 董志超 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
15 | 大明镇 | 小青村6组16号 | 吴琼 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
16 | 大明镇 | 小青村6组16号 | 吴琼 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
17 | 大明镇 | 小青村8组5号 | 王志军 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
18 | 大明镇 | 大冮村6组171号 | 朱卫东 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
19 | 大明镇 | 小青村9组11号 | 吕玉国 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
20 | 大明镇 | 太平山村5组141号 | 张雪峰 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
21 | 大明镇 | 小冮村5组141号 | 银德明 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
22 | 大明镇 | 小冮村5组141号 | 银德明 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
23 | 大明镇 | 沙后所村3组12号 | 魏红阳 | 轮式拖拉机 | 1 | 11000.00 |
24 | 大明镇 | 小青村22组26号 | 王军 | 自走式玉米收获机 | 1 | 56200.00 |
25 | 大明镇 | 大明村22组26号 | 王军 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
26 | 大明镇 | 大冮村8组61号 | 褚德昌 | 水稻插秧机 | 1 | 29200.00 |
27 | 大明镇 | 沙后所村1组105号 | 佐明 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
28 | 大明镇 | 沙后所村1组105号 | 佐明 | 自走式玉米收获机 | 1 | 56200.00 |
29 | 晓明镇 | 大孤榆树2组317号 | 邓晓龙 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
30 | 晓明镇 | 万家房村3组47号 | 杨铁伟 | 水稻插秧机 | 1 | 5800.00 |
31 | 晓明镇 | 万家房村3组47号 | 杨铁伟 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 1 | 3400.00 |
32 | 晓明镇 | 万家房村5组11号 | 杨伟 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
33 | 晓明镇 | 万家房村5组23号 | 王成宝 | 薯类收获机 | 1 | 1000.00 |
34 | 晓明镇 | 万家房村6组24号 | 杨绍明 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
35 | 晓明镇 | 后屯村1组79号 | 张学东 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
36 | 晓明镇 | 后屯村1组66号 | 李香国 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
37 | 晓明镇 | 小明村8组26号 | 张印 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
38 | 晓明镇 | 前屯村4组11号 | 韩志才 | 轮式拖拉机 | 1 | 60000.00 |
39 | 晓明镇 | 前屯村2组46号 | 王磊 | 轮式拖拉机 | 1 | 17000.00 |
40 | 晓明镇 | 万家房村5组11号 | 杨伟 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
41 | 晓明镇 | 1组19号 | 刘恩华 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
42 | 晓明镇 | 大孤榆树2组317号 | 邓晓龙 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
43 | 晓明镇 | 腰卜村3组55号 | 吴忠革 | 轮式拖拉机 | 1 | 11000.00 |
44 | 晓明镇 | 后屯村2组52号 | 李福秋 | 搂草机 | 1 | 5000.00 |
45 | 晓明镇 | 3组111号 | 刘欢 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
46 | 晓明镇 | 大孤榆树2组317号 | 邓晓龙 | 搂草机 | 1 | 5000.00 |
47 | 晓南镇 | 张庄村2组 | 宋丽飞 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
48 | 晓南镇 | 张庄村1组 | 孙冬 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
49 | 晓南镇 | 前孤山子村1组 | 张金良 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
50 | 晓南镇 | 张庄村3组 | 郑守栋 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
51 | 晓南镇 | 景荒地村2组 | 裴士和 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
52 | 晓南镇 | 景荒地村2组 | 裴士辉 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
53 | 晓南镇 | 刘荒地村2组67号 | 刘忠鹏 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
54 | 晓南镇 | 前孤山子村1组122号 | 张旭 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
55 | 晓南镇 | 刘荒地村2组67号 | 刘忠鹏 | 自走式玉米收获机 | 1 | 56200.00 |
56 | 晓南镇 | 泉眼沟村4组 | 庄福仁 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
57 | 晓南镇 | 晓南镇景荒地村2组43号 | 孙学权 | 自走式玉米收获机 | 1 | 20600.00 |
58 | 晓南镇 | 泉眼沟村4组 | 庄福仁 | 自走式玉米收获机 | 1 | 42200.00 |
59 | 晓南镇 | 晓南镇前孤山子村2组313号 | 汪纯亮 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
60 | 晓南镇 | 晓南镇高丽沟村4组1号 | 郭辉 | 田园管理机 | 1 | 700.00 |
61 | 晓南镇 | 晓南镇高力沟村2组8号 | 郭玉武 | 田园管理机 | 1 | 700.00 |
62 | 晓南镇 | 泉眼沟村3组788号 | 杨春和 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
63 | 晓南镇 | 泉眼沟村1组68号 | 刘维佳 | 玉米脱粒机 | 1 | 2800.00 |
64 | 晓南镇 | 张庄村3组 | 郑守栋 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
65 | 晓南镇 | 张庄村2组 | 宋丽飞 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
66 | 晓南镇 | 张庄村2组 | 宋丽飞 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
67 | 晓南镇 | 泉眼沟村1组68号 | 刘维佳 | 自走式玉米收获机 | 1 | 20600.00 |
68 | 晓南镇 | 四家子村6组37号 | 张文俊 | 轮式拖拉机 | 1 | 45800.00 |
69 | 晓南镇 | 四家子村6组37号 | 张文俊 | 打(压)捆机 | 1 | 41900.00 |
70 | 晓南镇 | 晓南镇四家子村6组52号 | 刘守丰 | 搂草机 | 1 | 5000.00 |
71 | 晓南镇 | 晓南镇四家子村6组52号 | 刘守丰 | 打(压)捆机 | 1 | 41900.00 |
72 | 晓南镇 | 张庄村5组206 | 韩德军 | 轮式拖拉机 | 1 | 23000.00 |
73 | 晓南镇 | 5组389号 | 刘玉江 | 轮式拖拉机 | 1 | 23000.00 |
74 | 兀术街街道 | 施荒地村3组25号 | 施立武 | 轮式拖拉机 | 2 | 32000.00 |
75 | 兀术街街道 | 施荒地村3组25号 | 施立武 | 水稻插秧机 | 2 | 11600.00 |
76 | 兀术街街道 | 施荒地村3组25号 | 施立武 | 水稻插秧机 | 3 | 87600.00 |
77 | 兀术街街道 | 施荒地村3组25号 | 施立武 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 20500.00 |
78 | 兀术街街道 | 施荒地村3组25号 | 施立武 | 旋耕机 | 1 | 2400.00 |
79 | 调兵山街道 | 尚三家子村8组15号 | 刘世东 | 自走式玉米收获机 | 1 | 56200.00 |
80 | 调兵山街道 | 南岭五区8排3号 | 尚德会 | 轮式拖拉机 | 1 | 16000.00 |
81 | 调兵山街道 | 南岭五区8排3号 | 尚德会 | 免耕播种机 | 1 | 12300.00 |
82 | 调兵山街道 | 尚三家子村1组84号 | 陈士伟 | 打(压)捆机 | 1 | 41900.00 |
合计 | 86 | 1345800.00 |
主办单位:调兵山市人民政府 地址:调兵山市育才路7号
承办单位:调兵山市人民政府办公室 邮编112700 邮箱dbszwgk@163.com
辽ICP备09012247号-1 辽公网安备21128102000016号
网站标识码2112810002 网站地图