来源: 时间:2019-11-12
序号 | 购机者所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 补贴机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 大明镇 | 小青村6组237号 | 杨百东 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300 | 12300 |
2 | 大明镇 | 小青村1组48号 | 刘国华 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400 | 4400 |
3 | 大明镇 | 沙后所村1组105号 | 佐明 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300 | 12300 |
4 | 大明镇 | 小青村18组41号 | 王立君 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
5 | 大明镇 | 小青村6组237号 | 杨百东 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 1 | 16000 | 16000 |
6 | 大明镇 | 创业村11组449号 | 李香福 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 1 | 16000 | 16000 |
7 | 大明镇 | 太平山村2组43号 | 李伟男 | 田园管理机 | 3TGQ-4-6 | 1 | 700 | 700 |
8 | 大明镇 | 太平山村5组132号 | 李洪海 | 联合整地机 | 1GZM-130型 | 1 | 1000 | 1000 |
9 | 大明镇 | 太平山村5组132号 | 李洪海 | 轮式拖拉机 | 华夏504 | 1 | 16000 | 16000 |
10 | 大明镇 | 顾家房村20组35号 | 毛永利 | 联合整地机 | 1GZM-300型 | 1 | 3300 | 3300 |
11 | 大明镇 | 小冮村3组122号 | 张德奎 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 16000 | 16000 |
12 | 大明镇 | 镇顾家房村20组44号 | 鲍振友 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 1 | 23000 | 23000 |
13 | 大明镇 | 刘荒地村6组419号 | 汪生旺 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300 | 12300 |
14 | 大明镇 | 刘荒地村4组34号 | 董志超 | 轮式拖拉机 | JC554-2 | 1 | 16000 | 16000 |
15 | 大明镇 | 小青村6组16号 | 吴琼 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
16 | 大明镇 | 小青村6组16号 | 吴琼 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
17 | 大明镇 | 小青村8组5号 | 王志军 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300 | 12300 |
18 | 大明镇 | 大冮村6组171号 | 朱卫东 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 1 | 12300 | 12300 |
19 | 大明镇 | 小青村9组11号 | 吕玉国 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300 | 12300 |
20 | 大明镇 | 太平山村5组141号 | 张雪峰 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 16000 | 16000 |
21 | 大明镇 | 顾家房村20组44号 | 鲍振友 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300 | 12300 |
22 | 大明镇 | 小冮村5组141号 | 银德明 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
23 | 大明镇 | 小冮村5组141号 | 银德明 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
24 | 大明镇 | 沙后所村3组12号 | 魏红阳 | 轮式拖拉机 | DF304-10 | 1 | 11000 | 11000 |
25 | 大明镇 | 大明村22组26号 | 王军 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4D | 1 | 56200 | 56200 |
26 | 大明镇 | 大明村22组26号 | 王军 | 玉米脱粒机 | 5TY-84-250 | 1 | 2800 | 2800 |
27 | 大明镇 | 大冮村8组61号 | 褚德昌 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
28 | 晓明镇 | 大孤榆树2组317号 | 邓晓龙 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300 | 12300 |
29 | 晓明镇 | 万家房村3组47号 | 杨铁伟 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 5800 | 5800 |
30 | 晓明镇 | 万家房村3组47号 | 杨铁伟 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 2BZP-800 | 1 | 3400 | 3400 |
31 | 晓明镇 | 万家房村5组11号 | 杨伟 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300 | 12300 |
32 | 晓明镇 | 万家房村5组23号 | 王成宝 | 薯类收获机 | 4U-83 | 1 | 1000 | 1000 |
33 | 晓明镇 | 万家房村6组24号 | 杨绍明 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
34 | 晓明镇 | 后屯村1组79号 | 张学东 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
35 | 晓明镇 | 后屯村1组66号 | 李香国 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
36 | 晓明镇 | 小明村8组26号 | 张印 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
37 | 晓明镇 | 前屯村4组11号 | 韩志才 | 轮式拖拉机 | LX1404 | 1 | 60000 | 60000 |
38 | 晓明镇 | 前屯村2组46号 | 王磊 | 轮式拖拉机 | DF604 | 1 | 17000 | 17000 |
39 | 晓明镇 | 万家房村5组11号 | 杨伟 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 16000 | 16000 |
40 | 晓明镇 | 1组19号 | 刘恩华 | 轮式拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16000 | 16000 |
41 | 晓明镇 | 大孤榆树2组317号 | 邓晓龙 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 16000 | 16000 |
42 | 晓明镇 | 腰卜村3组55号 | 吴忠革 | 轮式拖拉机 | 2C-354 | 1 | 11000 | 11000 |
43 | 晓明镇 | 后屯村2组52号 | 李福秋 | 搂草机 | 9LZY-7.5 | 1 | 5000 | 5000 |
44 | 晓明镇 | 3组111号 | 刘欢 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
45 | 晓明镇 | 大孤榆树2组317号 | 邓晓龙 | 搂草机 | 9L-5.4A | 1 | 5000 | 5000 |
46 | 晓南镇 | 张庄村2组 | 宋丽飞 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 1 | 12300 | 12300 |
47 | 晓南镇 | 张庄村1组 | 孙冬 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 1 | 12300 | 12300 |
48 | 晓南镇 | 前孤山子村1组 | 张金良 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 1 | 12300 | 12300 |
49 | 晓南镇 | 张庄村3组 | 郑守栋 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 1 | 12300 | 12300 |
50 | 晓南镇 | 景荒地村2组 | 裴士和 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300 | 12300 |
51 | 晓南镇 | 景荒地村2组 | 裴士辉 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300 | 12300 |
52 | 晓南镇 | 刘荒地村2组67号 | 刘忠鹏 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300 | 12300 |
53 | 晓南镇 | 前孤山子村1组122号 | 张旭 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
54 | 晓南镇 | 刘荒地村2组67号 | 刘忠鹏 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4K1 | 1 | 56200 | 56200 |
55 | 晓南镇 | 泉眼沟村4组 | 庄福仁 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
56 | 晓南镇 | 晓南镇景荒地村2组43号 | 孙学权 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 20600 | 20600 |
57 | 晓南镇 | 泉眼沟村4组 | 庄福仁 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3F | 1 | 42200 | 42200 |
58 | 晓南镇 | 晓南镇前孤山子村2组313号 | 汪纯亮 | 轮式拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16000 | 16000 |
59 | 晓南镇 | 晓南镇高丽沟村4组1号 | 郭辉 | 田园管理机 | 3TGQ-4-6 | 1 | 700 | 700 |
60 | 晓南镇 | 晓南镇高力沟村2组8号 | 郭玉武 | 田园管理机 | 3TGQ-4-6 | 1 | 700 | 700 |
61 | 晓南镇 | 泉眼沟村3组788号 | 杨春和 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
62 | 晓南镇 | 泉眼沟村1组68号 | 刘维佳 | 玉米脱粒机 | 5TY-88-255 | 1 | 2800 | 2800 |
63 | 晓南镇 | 张庄村3组 | 郑守栋 | 轮式拖拉机 | JC554-3 | 1 | 16000 | 16000 |
64 | 晓南镇 | 张庄村2组 | 宋丽飞 | 轮式拖拉机 | JC554-3 | 1 | 16000 | 16000 |
65 | 晓南镇 | 张庄村2组 | 宋丽飞 | 轮式拖拉机 | JC554-3 | 1 | 16000 | 16000 |
66 | 晓南镇 | 泉眼沟村1组68号 | 刘维佳 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20600 | 20600 |
67 | 晓南镇 | 四家子村6组37号 | 张文俊 | 轮式拖拉机 | HT1304 | 1 | 45800 | 45800 |
68 | 晓南镇 | 四家子村6组37号 | 张文俊 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2230 | 1 | 41900 | 41900 |
69 | 晓南镇 | 晓南镇四家子村6组52号 | 刘守丰 | 搂草机 | 9LZ-5.5A | 1 | 5000 | 5000 |
70 | 晓南镇 | 晓南镇四家子村6组52号 | 刘守丰 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 41900 | 41900 |
71 | 晓南镇 | 张庄村5组206 | 韩德军 | 轮式拖拉机 | 704B | 1 | 23000 | 23000 |
72 | 晓南镇 | 5组389号 | 刘玉江 | 轮式拖拉机 | 704B | 1 | 23000 | 23000 |
73 | 调兵山街道 | 尚三家子村8组15号 | 刘世东 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 1 | 56200 | 56200 |
74 | 调兵山街道 | 南岭五区8排3号 | 尚德会 | 轮式拖拉机 | JC554-3 | 1 | 16000 | 16000 |
75 | 调兵山街道 | 南岭五区8排3号 | 尚德会 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 1 | 12300 | 12300 |
76 | 调兵山街道 | 尚三家子村1组84号 | 陈士伟 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2 | 1 | 41900 | 41900 |
合计 | 76 | 1131800 | 1131800 |
调兵山市农业农村局农机具补贴咨询及投诉电话:024-76865986
主办单位:调兵山市人民政府 地址:调兵山市育才路7号
承办单位:调兵山市人民政府办公室 邮编112700 邮箱dbszwgk@163.com
辽ICP备09012247号-1 辽公网安备21128102000016号
网站标识码2112810002 网站地图