来源: 时间:2021-11-29 14:46:41
序号 | 补贴项目 | 主管部门 | 补贴政策依据(文件、文号) | 补贴对象 | 补贴标准 | 发放周期 | 咨询方式 | 备注 | 是否纳入一卡通 |
1 | 村干部报酬 | 调兵山市财政局 | 《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》(财农〔2020〕41号) | 到人,指在任村“两委”主要班子成员。 | 1.村党组织书记的基本报酬按照不低于所在县(市、区)上年度农村居民人均可支配收入的两倍标准核定,村党组织书记兼任村民委员会主任的,可在其原基本报酬基础上提高20%。 2.其他村干部基本报酬由乡镇核定。 | 月 | 024-76981056 | 是 | |
2 | 正常离任正职村干部生活补助 | 调兵山市财政局 | 《中共辽宁省委组织部 辽宁省财政厅关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(辽组发〔2016〕61号) | 到人,指年满60周岁,任村级正职满9年及以上,正常离任的村党组织书记和村委会主任。 | 正常离任正职村干部满9年的,每人每月补助150元;9年以上的,每人每月补助200元。 | 年 | 024-76981056 | 是 | |
3 | 耕地地力保护补贴资金 | 调兵山市农业农村局 | 1.《铁岭市农业农村局、财政局关于进一步做好耕地地力保护补贴和农机购置补贴工作的通知》(铁市财【2021】94号) 2.《省财政厅 省农业农村厅关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》(辽财办发〔2021〕7号) | 到人 | 补贴标准由各市或县结合补贴资金总量和确定的补贴依据综合测算确定。可以实行全市统一标准,也可以县为单位,实行全县统一标准。 | 年 | 024-76984966 | 是 | |
4 | 农业机械购置补贴资金 | 调兵山市农业农村局 | 1.《铁岭市农业农村局、财政局关于进一步做好耕地地力保护补贴和农机购置补贴工作的通知》(铁市财【2021】94号) 2.《铁岭市农业农村局 铁岭市财政局关于印发2021-2023年辽宁省农机购置补贴实施方案的通知》 | 到人 | 按照农业农村部、财政部发布的全国补贴范围内各机具品目分类分档以及最高补贴额,采用上年辽宁省农机购置补贴申请办理服务系统内同档产品市场销售均价,组织测算各档次的补贴额,测算通用类机具补贴额不超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额。 | 批 | 024-76984966 | 是 | |
5 | 深松整地补助 | 调兵山市农业农村局 | 1.《铁岭市农业农村局 铁岭市财政局关于印发中央财政农业相关转移支付项目实施方案的通知》(辽农财【2021】151号) | 到人 | 每亩不超过30元,最终按验收完成为准 | 批 | 024-76984966 | 是 | |
6 | 铁岭市实际种粮农民一次性补贴 | 调兵山市农业农村局 | 1.《关于下达实际种粮农民一次性补贴资金的通知》(铁市财【2021】137号) 2.《铁岭市农业农村局 铁岭市财政局关于印发铁岭市发放实际种粮农民一次性补贴实施方案的通知》 | 到人 | 补贴标准由各市或县结合补贴资金总量和确定的补贴依据综合测算确定。 | 一次性 | 024-76984966 | 是 | |
7 | 强制扑杀补贴 | 调兵山市农业农村局 | 1.《辽宁省畜牧业补助资金管理办法的通知》(辽财农【2018】44号) | 到人 | 禽15元/羽、猪800元/头(非洲猪瘟1200元/头)、奶牛6000元/头、肉牛3000元/头、羊500元/只、马12000元/匹,其他畜禽补助测算标准参照执行。 | 次 | 024-76984966 | 是 | |
8 | 大中型水库农村移民直补资金 | 铁岭市水利局 | 1.《2021年中央财政水利发展和大中型水库移民后期扶持补助资金的通知》(铁市财预指字【2020】404号 | 经核定的大中型水库农村移民,直接发放到人 | 600元/人·年 | 按年度发放,每年度600元/人 | 024-76984966 | 是 | |
9 | 临时性救助 | 调兵山市民政局 | 1.《关于印发辽宁省城乡最低生活保障资金管理办法》(辽财社〔2013〕16号) 2.《关于印发辽宁省困难群众救助资金管理实施细则的通知》(辽财社〔2017〕373号) 3.《关于印发城乡最低生活保障资金管理办法的通知》(财社〔2012〕171号) | 到人 | 平均每人次救助1500元 | 月 | 024-76875120 | 是 | |
10 | 城乡低保金 | 调兵山市民政局 | 到人 | 城市低保平均标准671元/月;农村低保平均标准5712元/年 | 月 | 024-76875120 | 是 | ||
11 | 孤儿保障 | 调兵山市民政局 | 1.《关于印发辽宁省困难群众救助资金管理实施细则的通知》(辽财社〔2017〕373号) 2.《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强孤儿保障工作的通知》(辽政办发〔2012〕22号) 3.《辽宁省关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》(辽民发〔2019〕66号) | 到人 | 散居养育标准月平均1580元/人 | 月 | 024-76867120 | 是 | |
12 | 特困人员救助供养 | 调兵山市民政局 | 1.《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发〔2016〕14号) 2.《辽宁省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(辽政发〔2016〕47号) 3.《辽宁省民政厅 辽宁省财政厅关于全面实施城乡特困人员救助供养制度的通知》(辽民发〔2017〕46号) 4.《关于印发辽宁省困难群众救助资金管理实施细则的通知》(辽财社〔2017〕373号) | 到人 | 全省城市特困人员救助供养基本生活年平均标准为10488元;全省农村特困人员救助供养基本生活年平均标准为7440元。 | 月 | 024-76867967 | 是 | |
13 | 60年代精简退职职工生活补助 | 调兵山市民政局 | 1.《关于调整60年代精简退职职工生活待遇标准意见的通知》(辽政办发〔2008〕85号) 2.《关于提高60年代精简退职职工生活补助标准并建立自然增长机制的通知》(辽民发〔2018〕124号) | 到人 | 第一档:每人每月624元;第二档每人每月584元;第三档每人每月541元;第四档每人每月500元。 | 月 | 024-76867967 | 是 | |
14 | 高龄 失能困难老年人补贴 | 调兵山市民政局 | 《关于建立经济困难的高龄 失能老年人养老服务补贴制度的通知》(辽财社〔2015〕174号) | 到人 | 每人每月不低于50元 | 月 | 024-76867967 | 是 | |
15 | 社区工作者生活补贴 | 调兵山市民政局 | 1.《关于进一步加强城市社区居民委员会建设工作的意见》(辽委办发〔2012〕31号) 2.《关于进一步提高城市社区工作者生活补贴的通知》(辽民发〔2013〕30号) | 到人 | 1400元/人 | 月 | 024-76867120 | 是 | |
16 | 求职创业补贴 | 调兵山市人力资源社会保障局 | 《人力资源社会保障部 教育部 公安部 财政部 中国人民银行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部发〔2019〕72号)《关于印发辽宁省就业补助资金管理使用暂行办法的通知》(辽财社〔2019〕276号) | 到人 | 不低于1000元/人 | 每年10月底前 | 024-76882236 | 是 | |
17 | 农村危房改造 | 调兵山市住房和城乡建设委 | 《住房和城乡建设部 财政部 民政部 国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全有保障工作的实施意见》(建村〔2021〕35号) | 到户 | C级危房每户0.5万元,D级危房每户2.5万元。 | 竣工验收 合格后 | 024-76992078 | 是 | |
18 | 独生子女父母奖励 | 调兵山市卫生健康委 | 《辽宁省人口与计划生育条例》 | 到人 | 10元/月/父母 | 月 | 024-77700117 | 是 | |
19 | 特别扶助制度 | 调兵山市卫生健康委 | 《辽宁省卫生计生委 辽宁省财政厅关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》(辽卫发〔2018〕41号) | 到人 | 伤残:480元/月/人。死亡:610元/月/人 | 年 | 024-77700117 | 是 | |
调兵山市卫生健康委 | 《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》(财社〔2018〕22号) | 到人 | 一级:400元/月/人;二级:300元/月/人;三级:200元/月/人 | 年 | 024-77700117 | 是 | |||
21 | 奖励扶助制度 | 调兵山市卫生健康委 | 《财政部 国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》(财教〔2011〕623号) | 到人 | 80元/月/人 | 年 | 024-77700117 | 是 | |
22 | 独子父母退补 | 调兵山市卫生健康委 | 《辽宁省人口与计划生育条例》 | 到人 | 城镇无业独生子女父母退休10元/月/人未达到退休年龄5元/月/人 | 月或一次性 | 024-77700117 | 是 | |
23 | 残疾学生教育补助 | 调兵山市残疾人联合会 | 1.《关于印发中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法的通知》(财社〔2016〕114号) 2.《辽宁省残疾人事业发展补助资金管理细则》(辽财社〔2016〕572号) | 到人 | 1000元/人 | 年 | 024-76879515 | 义务教育补助拨付到县级残联或相关义务教育机构,按资金发放程序发放到残疾学生个人。 | 是 |
是 | |||||||||
25 | 残疾人家庭无障碍改造 | 调兵山市残疾人联合会 | 1.《关于印发中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法的通知》(财社〔2016〕114号) 2.《辽宁省残疾人事业发展补助资金管理细则》(辽财社〔2016〕572号) 3. 辽宁省残联 辽宁省财政厅《关于印发<贫困残疾人助行和家庭无障碍改造工程实施方案>的通知》辽残联发〔2014〕7号 4.辽宁省残联《关于印发<辽宁省贫困残疾人家庭无障碍改造工作实施办法>的通知》(辽残联发〔2017〕59号) | 到户 | 3000元/户 | 年 | 024-76879515 | 工程队入户实施改造,不发放资金。 | 是 |
26 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 调兵山市残疾人联合会 | 1.《关于印发中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法的通知》(财社〔2016〕114号) 2.《辽宁省残疾人事业发展补助资金管理细则》(辽财社〔2016〕572号) 3.辽宁省残疾人联合会 辽宁省财政厅《关于印发<辽宁省残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案>的通知》(辽残联〔2010〕61号) | 到人 | 260元/辆 | 年 | 024-76879515 | 是 | |
27 | 参战参试退役人员 | 调兵山市退役军人事务局 | 1.《军人抚恤优待条例》(中央军委令第602号) 2.《伤残抚恤管理办法》(退役军人事务部令第1号) 3.省财政厅、省退役军人事务厅、省医保局《关于修改退役安置等补助资金使用管理实施细则的通知》(辽财社规〔2020〕2号) 4.《辽宁省伤残抚恤管理实施细则》(辽退役军人发〔2021〕3号) 5.辽宁省退役军人事务厅 辽宁省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(辽退役军人发〔2020〕26号) | 到人 | 8400元/年 | 月 | 024-76987203 | 是 | |
28 | 企业退休“两参”退役人员 | 调兵山市退役军人事务局 | 到人 | 8400元/年 | 月 | 是 | |||
29 | 带病回乡退伍军人 | 调兵山市退役军人事务局 | 到人 | 7860元/年 | 月 | 是 | |||
30 | 在乡老复员军人 | 调兵山市退役军人事务局 | 到人 | 抗日战争时期24260元/年;其他战争时期23760元/年。 | 月 | 是 | |||
31 | 年满60周岁农村籍退役士兵 | 调兵山市退役军人事务局 | 到人 | 2970元/年 | 月 | 是 | |||
32 | 烈士子女、错杀被平反人员子女 | 调兵山市退役军人事务局 | 到人 | 6480元/年 | 月 | 是 | |||
33 | 入朝民工民兵 | 调兵山市退役军人事务局 | 到人 | 705元/月 | 月 | 是 | |||
34 | 复员军人遗属 | 调兵山市退役军人事务局 | 到人 | 710元/月 | 月 | 是 | |||
35 | 建国前党员抚恤 | 调兵山市退役军人事务局 | 到人 | 1937年7月6日前入党9840元/年;1937年7月7日至1945年9月2日入党9120元/年;1945年9月3日至1949年9月30日入党8160元/年。 | 月 | 是 | |||
36 | 烈士遗属抚恤 | 调兵山市退役军人事务局 | 到人 | 30780元/年 | 月 | 是 | |||
37 | 因公牺牲军人遗属抚恤 | 调兵山市退役军人事务局 | 到人 | 因公牺牲军人遗属抚恤26440元/年;病故军人遗属抚恤24870元/年。 | 月 | 是 | |||
38 | 伤残抚恤 | 调兵山市退役军人事务局 | 到人 | 按照伤残等级及伤残原因共26个标准。 | 月 | 是 | |||
39 | 义务兵家庭优待金 | 调兵山市退役军人事务局 | 省民政厅 省财政厅《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》(辽民函〔2013〕57号) | 到户 | 标准由各地退役军人事务部门会同财致部门按照义务兵股役当年当地城镇居民家庭人均生活消费支出和农村居民家庭人均生活消费支出的平均水平确定。 | 年 | 024-76987203 | 是 | |
40 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 调兵山市退役军人事务局 | 1.《退役士兵安置条例》 2.省财政厅、省退役军人事务厅、省医保局《关于修改退役安置等补助资金使用管理实施细则的通知》(辽财社规〔2020〕2号) 3.辽宁省人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》辽政发〔2012〕29号 | 到人 | 自主就业的义务兵按入伍时当地上年在岗职工年平均工资额领取一次性退役金;自主就业的士官,在按上述标准发放基础上,每多服役一年增加不低于1000元补助。自主就业的退役士兵根据服现役年限领取一次性退役金。服现役年限不满6个月的按照6个月计算,超过6个月不满1年的按照1年计算。 | 年 | 024-76987203 | 是 | |
41 | 城乡居民养老保险基础养老金补助 | 调兵山市退役军人事务局 | 《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(辽政发〔2014〕15号) | 到人 | 基础养老金由中央和地方确定标准并全额支付给符合条件的参保人。省以上财政对基础养老金予以补助,平均补助80%。 | 月 | 024-76877012 | 是 | |
42 | 目标价格补贴 | 调兵山市农业农村局 | 1.《关于做好2021年生产者补贴政策落实工作的通知》(铁市农办〔2021〕62号) | 到人 | 补贴标准由各市或县结合补贴资金总量和确定的补贴依据综合测算确定。 | 一次性 | 024-76865986 | 是 | |
43 | 种植结构调整资金 | 调兵山市农业农村局 | 1.《关于拨付2020年目标价格补贴(玉米和大豆)支持种植结构调整资金的通知》(铁市财预指字【2021】114号 | 到人 | 补贴标准由各市或县结合补贴资金总量和确定的补贴依据综合测算确定。 | 一次性 | 024-76865986 | 是 | |
44 | 农村非公办教师养老补助 | 调兵山市教育局 | 《关于对在农村中小学工作过的农村非公办教师发放养老补助的通知》(辽教发〔2011〕112号) | 农村非公办教师。 | 按参加工作年限发放养老补助。养老补助按每满一年月发放20元的标准执行 | 月 | 024-79279525 | 否 | |
45 | 中等职业教育学生资助项目 | 调兵山市教育局 | 辽宁省财政厅等3部门《关于印发<辽宁省学生资助资金管理办法>的通知》(辽财教规〔2019〕2号) | 全日制中等职业学校在校一、二年级涉农专业学生及非涉农专业家庭经济困难学生发放国家助学金。 | 2000元每生每年 | 月 | 024-79279525 | 否 | |
辽宁省财政厅等3部门《关于印发<辽宁省学生资助资金管理办法>的通知》(辽财教规〔2019〕2号) | 全日制中等职业学校正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外)。 | 减免其在校期间的学费和住宿费 | 学校直接减免 | 024-79279525 | 否 | ||||
46 | 普通高中学生资助项目 | 调兵山市教育局 | 辽宁省财政厅等3部门《关于印发<辽宁省学生资助资金管理办法>的通知》(辽财教规〔2019〕2号) | 全日制普通高中具有正式注册学籍在校生中家庭经济困难学生发放国家助学金 | 2000元每生每年 | 按学期发放 | 024-79279525 | 否 | |
辽宁省财政厅等3部门《关于印发<辽宁省学生资助资金管理办法>的通知》(辽财教规〔2019〕2号) | 公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)免除学杂费。 | 减免其在校期间的学费和住宿费 | 学校直接减免 | 024-79279525 | 否 | ||||
47 | 玉米大豆和稻谷生产者补贴资金 | 调兵山市农业农村局 | 1.《财政部 发展改革委 农业农村部关于完善玉米和大豆生产者补贴政策的通知》(财建〔2020〕41号) 2.《财政部 发展改革委 农业农村部 粮食和储备局关于调整完善稻谷补贴政策的通知》(财建〔2020〕84号) 3.《关于印发辽宁省统筹玉米和大豆生产者补贴政策实施方案的通知》(辽财经〔2017〕261号) 4.《辽宁省农业农村厅 辽宁省财政厅关于2020年玉米大豆和稻谷生产者补贴有关事项的通知》(辽农农〔2020〕148号) 5.《辽宁省稻谷生产者补贴政策实施方案》(辽财经〔2018〕639号) | 玉米、大豆、稻谷生产者,到户。 | 根据各市或县(市、区)资金规模和补贴面积确定。 | 年 | 024-76865986 | 是 | |
48 | 中央财政-森林生态效益补偿 | 调兵山市自然资源局 | 1.《关于印发林业改革发展资金管理办法的通知》(财资环〔2020〕36号) 2.《关于印发辽宁省林业改革发展资金管理暂行办法的通知》(辽财农〔2017〕280号) | 国有单位和非国有单位 | 国有9.75元/亩,非国有15.75元/亩 | 年 | 024-76908068 | 是 | |
49 | 省财政-森林生态效益补偿 | 调兵山市自然资源局 | 1.《关于印发林业改革发展资金管理办法的通知》(财资环〔2020〕36号) 2.《关于印发辽宁省林业改革发展资金管理暂行办法的通知》(辽财农〔2017〕280号) | 国有单位和非国有单位 | 国有5.75元/亩,非国有7.75元/亩 | 年 | 024-76908068 | 是 | |
50 | 中央财政-天然林停伐管护 | 调兵山市自然资源局 | 1.《关于印发林业改革发展资金管理办法的通知》(财资环〔2020〕36号) 2.《关于印发辽宁省林业改革发展资金管理暂行办法的通知》(辽财农〔2017〕280号) | 国有单位和非国有单位 | 根据各县区补贴标准确定 | 年 | 024-76908068 | 否 |
主办单位:调兵山市人民政府 地址:调兵山市育才路7号
承办单位:调兵山市人民政府办公室 邮编112700 邮箱dbszwgk@163.com
辽ICP备09012247号-1 辽公网安备21128102000016号
网站标识码2112810002 网站地图