来源:调兵山财政局 时间:2022-09-16
序号 | 部门 | 项目名称(共55项) | 收费标准 | 管理方式 | 政策依据 | 立项级次 |
一 | 公安 | 1.公民出入境证件费 | 缴入本级国库 | 《护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号 | 中央 | |
(1)因私护照 | 120元/本 | 发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号 | ||||
(2)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证每本60元,前往港澳通行证每本40元。一次有效签注每件15元;二次有效签注每件30元;多次有效签注:不超过一年每件80元,一年以上两年(含)以下每件120元,两年以上三年(不含)以下每件160元,长期(三年)每件240元 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2017〕56号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号 | ||||
(3)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||||
(4)台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 电子通行证200元/证,一次有效通行证40元/证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2017〕56号,发改价格规〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号 | ||||
(5)台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号。发改价格[2017]1186号。财税函[2018]1号 | |||||
(6)出入境通行证 | 发改价格[2017]1186号。财税函[2018]1号 | |||||
2.户口簿工本费(仅含丢失.损坏补办户口簿收取的工本费) | 缴入本级国库 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,辽价发[2005]66号,辽价发[1998]13号,财综[2012]97号 | 中央 | |||
3.第二代居民身份证换领 | 换领第二代居民身份证每证20元 | 缴入本级国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | |||
4.第二代居民身份证遗失补领、损坏换领 | 遗失补领、损坏换领第二代居民身份证每证40元 | 缴入本级国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2323号 | |||
5.第二代居民身份证临时证 | 每证10元 | 缴入本级国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2323号 | |||
* | 6.机动车辆号牌证工本费 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车号牌每副35元;机动车临时号牌每张5元 |
缴入本级国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | 中央 | |
* | 7.机动车行驶证工本费(含临时) | 10元/本 | 缴入本级国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字241号 | 中央 | |
* | 8.机动车登记证书工本费 | 10元/本 | 缴入本级国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字242号 | 中央 | |
* | 9.驾驶证工本费 | 10元/本 | 缴入本级国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字243号 | 中央 | |
二 | 教育 | |||||
10.公办幼儿园保教费 | 保教费:全额拨款450-50(元/生/月);差额拨款 550-70(元/生/月);自收自支650-100(元/生/月) |
缴入同级财政专户 | 国办发[2003]13号,发改价格[2011]3207号,辽政办发[2007]35号,辽财综[2003]478号,辽价发[2013]3号。 | 中央 | ||
11.公办幼儿园住宿费 | 缴入同级财政专户 | 国办发[2003]13号,发改价格[2011]3207号,辽政办发[2007]35号,辽财综[2003]478号,辽价发[2013]4号。 | 中央 | |||
12.普通高中住宿费 | 住宿费:政府投资兴建的100元/生.学期;融资建设的不超过400元/生.学期。 | 缴入同级财政专户 | 教财[2004]7号,教财[1996]101号。辽财综[2003]478号。辽价发[2004]111号。辽政发[2008]32号。 | 中央 | ||
13.普通高中学费 | 学费:省示范高中,城市1400元/生.学年,农村1200元/生.学年;一般高中,城市1200元/生。学年,农村1000元/生.学年。 | 缴入同级财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]102号,辽财综[2002]235号。辽财综[2003]478号。 | 中央 | ||
14.中等职业学校(含成人中专)学费、住宿费 | 学费:900-3500元/生.学期。住宿费:120一400元/生.学期。 | 缴入同级财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 | ||
15.教育费附加 | 我省境内所有缴纳增值税、消费税的单位和个人按实际缴纳额的3% | 缴入同级国库 | 《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号,财综[2010]54号规定,对中小学校“校舍安全工程”免收。 | |||
16.地方教育附加 | 我省境内所有缴纳增值税、消费税的单位和个人按实际缴纳额的2% | 缴入同级国库 | 《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、财综函[2010]2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号。财综[2010]54号规定,对中小学校“校舍安全工程”免收。 | |||
三 | 自然资源局 | |||||
对小型微型企业免予征收 | 17、不动产登记费 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每増加一本加收10元 | 缴入本级国库 | 财税[2016]79号,发改价格[2016]2559号,按规定收取不动产登记费后,原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费、林权证工本费以及其他涉及不动产登记、查询、复制和证明的收费项目一律取消。按财税[2019]45号规定范围免征和减征不动产登记费,财税[2019]53号规定,对易地扶贫搬迁项目免征。按2019年76号公告规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
* | 18.土地复垦费(取消对农民建房用地的土地复垦费) | 10元/平方米 | 缴入本级国库 | 《土地管理法》辽政发[2000]48号。财综[2010]57号规定,对中小学校“校舍安全工程”免收。按2019年76号公告规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
* | 19.耕地开垦费 | 最低征收标准:一般耕地10-84元/平方米;永久基本农田20-168元/平方米 | 缴入本级国库 | 《土地管理法》辽政发[2000]49号。财综[2010]57号规定,对中小学校“校舍安全工程”免收。按2019年76号公告规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
* | 20.土地闲置费 | 5元/平方米 | 缴入本级国库 | 《土地管理法》,辽政发[2000]48号,财综[2012]47号。 | 中央 | |
21.生态环境损害赔偿资金 | 缴入本级国库 | 财资环[2020]6号 | 中央 | |||
* | 22.森林植被恢复费 | 郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地、经济林地)、苗圃地,每平方米为10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米为6元;宜林地,每平方米为3元。 | 缴入省国库 | 政府性基金.《森林法》,财综[2002]73号。财预[2014]368号。财综[2010]54号规定,对中小学校“校舍安全工程”免收。 | ||
23.国有土地收益基金收入 | 缴入同级国库 | 国办发[2006]100号,财综[2006]68号,辽财非[2007]213号,财综[2011]62号,辽财非[2011]658号 | ||||
四 | 住房城 乡建设 | |||||
* | 24.污水处理费 | 居民用水每立方米0.95元,非居民用水每立方米1.6元,特业用水每立方米2.00元。 | 缴入本级国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 中央 | |
25.城镇垃圾处理费 | 详见文件 | 缴入省市县国库 | 计价格[2002]872号,辽财税[2017]387号 | 中央 | ||
* | 26.城市道路占用、挖掘修复费 | 城市占道费(元/平方米/天):一类地区0.50;二类地区0.30;三类地区0.30。经营性停车场0.20;自行车停车场0.05。县以上人民政府批准的城市道路作为集贸市场,相应类别上浮100%。城市道路挖掘修复费由国务院授权省住建部门制定,收费标准按实际挖掘面积30-520元/平方米 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,辽财税[2020]268号 | 中央 | |
* | 27.防空地下室易地建设费 | 按应建防空地下室建筑面积缴纳标准:每平方米1275元,县级市和县城850元;九层以下民用建筑也可按地面总建筑面积缴纳标准:每平方米25.5元,县级市和县城17元。 | 缴入省、市、县国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号。财综[2010]57号规定,对中小学校“校舍安全工程”免收。财税[2019]53号。按2019年76号公告规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的机构,确因地质条件等原因无法修建防空地下室的,免征防空地下室易地建设费 | 中央 | |
28.工事使用费(平战结合收入) | 缴入本级国库 | 国动字[1998]2号。国动字[1999]1号。财税字[1997]36号。省政府令第49号。辽人防发[2017]10号。 | 省级 | |||
29.公共租赁住房租金收入 | 缴入本级国库 | 财综[2010]95号。 | ||||
* | 30.市政公共资源有偿使用收入 | 缴入本级国库 | 财税[2016]116号 | 中央 | ||
* | 31.城市基础设施配套费 | 按建筑面积136元/平方米 | 缴入市县国库 | 计价格[2001]585号,财综函[2002]3号。财综[2010]54号规定,对中小学校“校舍安全工程”免收。按2019年76号公告规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目,免征城市基础设施配套费。按发改投资[2014]2091号规定,对医疗、养老、体育健身设施建设免征。 | 中央 | |
32.生态环境损害赔偿资金 | 缴入本级国库 | 财资环[2020]6号 | 中央 | |||
五 | 水利 | |||||
* | 33.水资源费(对农民生活和生产用水免收) | 按辽政发(2010)18号、辽政发(2016)27号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号。财综[2010]57号规定,对中小学校“校舍安全工程”免收。 | 中央 | |
* | 34.水土保持补偿费 | 按辽价发(2018)56号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]887号,辽财非[2014]277号 | 中央 | |
六 | 卫生健康 | |||||
35.预防接种服务费(包括接种耗材费) | 20元/剂次 | 缴入本级国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,辽财非[2016]332号,发改价格[2016]488号。 | 中央 | ||
36.新冠病毒核酸检测费 | 参照省医疗保障局、省卫生健康委员会制定的公立医疗机构新冠病毒核酸检测最高限价标准执行 | 缴入本级国库 | 国办发明电[2020]22号,辽财税[2021]207号 | 省级 | ||
37.残疾人就业保障金 | 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数*规定安排残疾人就业比例﹣上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)*上年用人单位在职职工年平均工资 | 缴入省市国库 | 政府性基金.《残疾人保障法》,财综字[1995]5号、财综[2001]16号、财综[2008]11号、辽政发[2003]23号。按财政部公告2019年98号规定,2020年1月1日-2022年12月31日,实行分档减缴政策,在职职工人数30人(含)以下的企业,暂免征收。 | 中央 | ||
七 | 民政 | |||||
38.殡葬收费(基本服务收费:遗体接运费、存放费、火化费、骨灰寄存费) | 收费标准参照铁价发[2017)29号 | 缴入市县国库 | [1992]价费字249号,财预[2009]79号,辽价发[1992]127号,辽价发[2010]64号 | 中央 | ||
39.以政府名义接受的捐赠收入 | 缴入本级国库 | 财综{2004}53号,辽政办发[2020]10号 | ||||
八 | 检验检测认证中心 | |||||
* | 40.特种设备检验检测费 | 按辽价发(2017)97号文件执行 | 缴入本级国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,财综[2010]77号,辽价发[2017]97号 | 中央 | |
九 | 财政局 | |||||
41.收费票据工本费 | 票据销售价格=票据出厂价格X(1+20%) | 缴入本级国库 | 计价格[200l]604号,财预[2002]584号,财综[2012]97号,辽财税[2017]387号 | 省级 | ||
十 | 传媒中心 | |||||
* | 42.广播电视台广告收入 | 缴入本级国库 | 财规[2000]25号,财综[2004]53号,辽政办发[2002]42号,辽财非[2009]907号。 | 中央 | ||
十一 | 生态环境 | 43.生态环境损害赔偿资金 | 缴入本级国库 | 财资环[2020]6号 | 中央 | |
十二 | 宣传部 | 44.文化事业建设费 | 我省广告媒介单位和户外广告经营单位计税销售额的3% | 缴入同级国库 | 国发[1996]37号,财税字[1997]95号,国办发[2006]43号,财综[2012]68号,财综[2012]96号,财综[2013]88号、财综[2013]102号.财税[2014]122号。辽财教[2007]67号,辽财税[2019]229号 | 中央 |
有关部门 | ||||||
45.公开招聘事业单位人员考试费 | 50元/科 | 缴入省市国库 | 辽财非[2007]897号,辽价函[2008]58号,辽价函[2010]29号。辽发改收费函[2020]12号 | 省级 | ||
46.职业技能鉴定费 | 缴入本级国库 | 财税[2015]69号。发改价格[2015]1217号。辽发改收费函[2020]109号 | 中央 | |||
47.普通高等学校招生外语口试费 | 25元/生 | 缴入省市财政专户 | 辽财综函[2013]172号,辽价函[2016]36号,辽财非[2015]197号,辽财非函[2016]268号,辽财税函[2018]725号,辽发改收费函[2020]11号 | 省级 | ||
48.普通高校招生网上录取费 | 30元/生 | 缴入省财政专户 | 辽财综[2003]424号,辽财非函[2016]268号。辽发改收费字[2021]29号。辽财税函[2022]113号。 | 省级 | ||
49.政府信息公开信息处理费 | 按国办函[2020]109号执行 | 缴入本级国库 | 国办函[2020]109号,辽财库[2021]9号 | 中央 | ||
50.其他非税收入 | 缴入本级国库 | 财税[2016]33号,省政府令第200号,辽政办发[2020]10号 | ||||
51.房屋出租收入 | 缴入本级国库 | 财税[2016]33号,省政府令第200号 | ||||
52.罚没收入 | 缴入本级国库 | 国家和省有关法律法规 | ||||
53.国有资源(资产)有偿使用收入 | 缴入本级国库 | 财税[2016]33号,省政府令第200号 | ||||
54.国有资产处置收入 | 缴入本级国库 | 财税[2016]33号,省政府令第200号 | ||||
55.政府收入的利息收入 | 缴入本级国库 | 财税[2016]33号 | ||||
标注*号的行政事业性收费项目,属涉企收费。 |
主办单位:调兵山市人民政府 地址:调兵山市育才路7号
承办单位:调兵山市人民政府办公室 邮编112700 邮箱dbszwgk@163.com
辽ICP备09012247号-1 辽公网安备21128102000016号
网站标识码2112810002 网站地图